CUPLE RAPIDE PARKER RECTUS PENTRU MATRITE DE INJECTIE MASE PLASTICE SI CIRCUITE DE RACIRE
KF – conectare cu trecere libera, atat cupla mama cat si cupla tata nu au supapa
KA – conectare cu supapa pe cupla mama
KB – conectare cu supapa atat pe cupla mama cat si pe cupla tata
KL – conectare cu supapa atat pe cupla mama cat si pe cupla tata, fara picurare (flat-face)
Cuple rapide Rectus cu profil internațional
Seria | Material cupla /garnitura | DN | PN | Tip cuplare | Conexiune mama-tata | Temp de lucrul | |
86 | ALAMA / VITON | 6 | 15 | KF KA KB | 86KF + 86SF 86KB + 86SF 86KB + 86SB | -15 / +200 *C | |
87 | ALAMA / VITON | 9 | 15 | KF KA KB | 87KF + 87SF 87KB + 87SF 87KB + 87SB | -15 / +200 *C | |
88 | ALAMA / VITON | 13 | 15 | KF KA KB | 88KF + 88SF 88KB + 88SF 88KB + 88SB | -15 / +200 *C |
Cuple rapide Rectus cu profil european
Seria | Material cupla /garnitura | DN | PN | Tip cuplare | Conexiune mama-tata | Temp de lucrul | |
10 | ALAMA INOX/ VITON | 6 | 15 | KF KA KB | 10KF + 10SF 10KB + 10SF 10KB + 10SB | -15 / +200 *C | |
11 | ALAMA INOX/ VITON | 9 | 15 | KF KA KB | 11KF + 11SF 11KB + 11SF 11KB + 11SB | -15 / +200 *C | |
12 | ALAMA INOX/ VITON | 13 | 15 | KF KA KB | 12KF + 12SF 12KB + 12SF 12KB + 12SB | -15 / +200 *C |
Cuple rapide Rectus cu profil European cu sistem de blocare
Seria | Material cupla /garnitura | DN | PN | Tip cuplare | Conexiune mama-tata | Temp de lucrul | |
10 | ALAMA, INOX / VITON | 6 | 15 | KF KA KB | 10KF + 10SF 10KB + 10SF 10KB + 10SB | -15 / +200 *C | |
11 | ALAMA, INOX / VITON | 9 | 15 | KF KA KB | 11KF + 11SF 11KB + 11SF 11KB + 11SB | -15 / +200 *C |
matrite de injectie mase plastice, circuite de racire cu apa
Cuple rapide Rectus cu profil Frenchmatic I
Seria | Material cupla /garnitura | DN | PN | Tip cuplare | Conexiune mama-tata | Temp de lucrul | |
6006 | ALAMA NICHELATA / VITON | 6 | 20 15 | KA KB | 6006KB + 6006SF 6006KB + 6006SB | -15 / +200 *C | |
6008 | ALAMA NICHELATA / VITON | 9 | 20 15 | KA KB | 6008KB + 6008SF 6008KB + 6008SB | -15 / +200 *C | |
6012 | ALAMA NICHELATA / VITON | 12 | 20 15 | KA KB | 6012KB + 6012SF 6012KB + 6012SB | -15 / +200 *C | |
6016 | ALAMA NICHELATA / VITON | 16 | 20 15 | KA KB | 6016KB + 6016SF 6016KB + 6016SB | -15 / +200 *C |
sunt interschimbabile cu
Seria FRENCH
Cuple rapide Rectus cu profil French
Seria | Material cupla /garnitura | DN | PN | Tip cuplare | Conexiune mama-tata | Temp de lucrul | |
608 | ALAMA NICHELATA / VITON | 8 | 20 | KF | 608KF+608SF | -15 / +200 *C | |
612 | ALAMA NICHELATA / VITON | 12 | 20 | KF | 612KF+612SF | -15 / +200 *C |
matrite de injectie mase plastice, circuite de racire cu apa
sunt interschimbabile cu
Seria FRENCHMATIC I
Cuple rapide Parker cu profil Frenchmatic II seria NSI
Seria | Material cupla /garnitura | DN | PN | Tip cuplare | Conexiune mama-tata | Temp de lucrul | |
NSI 3 | ALAMA, OTEL INOX / VITON | 3 | 60 | KF | NSI 121 + NSI 122 | -20 / +200 *C | |
NSI 6 | ALAMA, OTEL INOX / VITON | 6 | 60 | KF | NSI 251 + NSI 252 | -20 / +200 *C | |
NSI 9 | ALAMA, OTEL INOX / VITON | 9 | 60 | KF | NSI 371 + NSI 372 | -20 / +200 *C | |
NSI 9 | ALAMA, OTEL INOX / VITON | 12 | 60 | KF | NSI 501 + NSI 502 | -20 / +200 *C |
apa calda si ulei
sunt interschimbabile cu
Seria NSP
Cuple rapide Parker cu profil Frenchmatic seria NSP
Seria | Material cupla /garnitura | DN | PN | Tip cuplare | Conexiune mama-tata | Temp de lucrul | |
NSP 3 | ALAMA, OTEL INOX / VITON | 3 | 60 | KF | NSP 121 + NSI 122 | -20 / +200 *C | |
NSP 6 | ALAMA, OTEL INOX / VITON | 6 | 60 | KF | NSP 251 + NSI 252 | -20 / +200 *C | |
NSP 9 | ALAMA, OTEL INOX / VITON | 9 | 60 | KF | NSP 371 + NSI 372 | -20 / +200 *C |
apa calda si ulei
sunt interschimbabile cu
Seria NSI
Cuple rapide Rectus cu profil Multi-Matic
Seria | Material cupla /garnitura | DN | PN | Tip cuplare | Conexiune mama-tata | Temp de lucrul | |
93 | ALAMA NICHELATA, OTEL TEFLONAT / VITON | 8,1 | 15 | KF KL | 93KF + 93SF 93KL + 93SL | -15 / +200 *C |
montare individuala sau in sistemul modular RECTUS 08